Jste v:Výsledková listina 3. 6. 2007

Výsledková listina 3. 6. 2007


 

pořadí jméno věk čas
A1-děti do 3 let na odrážedlech      
1 Janička Kocmanová 2  
2 Matýsek Tomek 2  
3 Kamilka Švecová 2  
4 Anetka Formánková 2  
5 Anežka Bodnárová 2  
6 Lucinka Rybářová 2  
7 Adélka Kučerová 1,5  
A2-děti na tříkolkách      
1 Anežka Vičarová 3  
2 Mikuláš Medek 2  
B3-děti do 3 let na kolech      
1 Jiří Klimeš 3 34:80
2 Tereza Zukalová 3 51:67
3 Adélka Klimešová 3 52:67
4 Matěj Hůlka 2 57:98
5 Elenka Gottwaldová 3 1:03:67
6 Vanda Matušková 3 1:05:60
7 Matěj Tomek 2 1:13:60
8 David Kváč 3 1:24:51
9 Anežka Bodnárová 2 1:29:30
10 Anetka Kufčáková 3 1:35:92
11 Hanička Doleželová 3  
B4-děti od 4 do 5 let na kolech  
1 Milan Doležel 4 1:09:76
2 Zděněk Švec 4 1:10:10
3 Jiří Klimeš 3 1:11:32
4 Jakub Matuška 5 1:12:41
5 Daniel Šedivý 4 1:14:29
6 Ondřej Šedivý 4 1:15:82
7 Jakub Bodnár 4 1:16:10
8 Pavel Kocman 5 1:16:66
9 Radovan Medek 4 1:18:04
10 Viktor Malíšek 5 1:22:50
11 Denisa Bezrouková 4 1:23:69
12 Elen Gottwaldová 3 1:27:73
13 Ondřej Dvořák 4 1:31:32
14 Natálie Plisková 5 1:32:07
15 Barbora Gottwaldová 4 1:33:73
16 David Formánek 4 1:50:82
C6-děti od 6 do 7 let      
1 Aneta Vrbacká 7 5:34:45
2 Jakub Zukal 7 6:07:20
3 Michal Ratislav 7 6:17:14
4 Daniela Zukalová 7 7:03:92
5 Petr Burian 7 7:17:23
C8-děti od 8 do 9let      
1 David Kocman 9  
2 Vojta Vágner 9  
3 David Šebek 8  
4 Ondřej Pliska 9  
C10 - dívky od 10 do 11 let      
1 Marie Burianová 10 12:12:45
2 Klára Ratislavová 10 13:32:48
C10 - chlapci od 10 do 11 let  
1 Petr Vičar 10 10:30:95
2 David Šimek 10 10:37:32
3 Martin Jura 10 10:57:79
4 Jan Matal 11 11:12:23
5 David Bezrouk 11 11:35:17
C12 - dívky od 12 do 13 let      
1 Renata Pytelová 12 16:29:51
C12 - chlapci od 12 do 13 let      
1 Ondřej Šimek 13 13:36:11
2 Jaromír Zukal 12 13:59:51
3 Jan Koutný 12 14:05:79
4 Radek Matal 13 14:58:11
5 Tomáš Polívka 12 15:11:70
C14 - chlapci od 14 do 15 let      
1 Petr Zukal 14 12:45:48