Jste v:Výsledková listina 8. 6. 2008

Výsledková listina 8. 6. 2008


pořadí jméno věk čas
A1-děti do 3 let na odrážedlech      
1  Janička Kocmanová 3  
2 Adélka Kučerová 2  
3 Eliška Fialová 2  
4 Katka Svobodová 1  
5 Kubík Šebela 2  
6 Martínek Tanenberger 2  
7 Magdalenka Dvořáková 2  
8 Vašík Pernica 2  
9 Zuzanka Fialová 2  
A2-děti na tříkolkách      
1 Adélka Kučerová 2  
2 Dája Šimek 3  
B3-děti do 3 let na kolech      
1 Mikuláš Medek 3 1:48
2 Matěj Tomek 3 2:13
3 Aneta Formánková 3 2:51
4 Elen Gotwaldová 3 3:30
5 Janička Kocmanová 3 4:03
B4-děti od 4 do 5 let na kolech      
1 Milan Doležel 5 2:13:50
2 Jiří Klimeš 4 2:23:96
3 Radovan Medek 5 2:27:58
4 Jakub Bodnár 5 2:32:65
5 Honza Šebela 5 2:43:39
6 Mikuláš Medek 3 2:52:18
7 Adéla Klimešová 4 2:53:93
8 Adéla Pernicová 4 2:54:40
9 Ondřej Dvořák 5 2:55:34
10 Vanda Matušková 4 3:03:57
11 Aneta Kufčáková 4 3:10:51
12 David Formánek 5 3:13:43
13 Barbora Gotwaldová 5 3:22:93
14 Tereza Zukalová 5 3:27:96
15 Tamara Sotolářová 5 3:38:55
16 Jakub Kufčák 5 3:55:64
17 Katreřina Buriánová 4 6:18:67
C6-děti od 6 do 7 let      
1 Tomáš Dvořák 7 6:05:84
2 Jakub Matuška 6 6:21:04
3 Vojta Formánek 7 6:25:90
4 Zdenda Švec 7 6:55:15
5 Radovan Medek 5 7:19:69
6 Denisa Bezrouková 6 7:25:22
7 Pavel Kocman 6 8:23:56
C8-děti od 8 do 9let      
1 Aneta Vrbacká 8 5:08:13
2 David Šebek 9 5:31:89
3 Michal Varga 9 5:46:81
4 Daniela Zukalová 8 6:10:28
5 Petr Burian 8 6:38:86
6 Michal Nesrovnal 8 6:46:02
7 Petra Vargová 8 6:56:21
8 Petr David 8 7:09:70
C10 - dívky od 10 do 11 let      
1 Marie Burianová 10 11:17:55
2 Marie Sotolářová 10 11:20:40
3 Simona Davidová 11 14:28:99
C10 - chlapci od 10 do 11 let      
1 David Šimek 11 9:31:58
2 Vojta Vágner 10 10:47:80
C12 - dívky od 12 do 13 let      
1 Tereza Nesrovnalová 12 19:52:87
C12 - chlapci od 11 do 12 let      
1 Jan Koutný 13 12:42:96
2 Jaromír Zukal 13 13:29:40
3 Miloš Jura 13 14:23:18
4 David Bezrouk 12 14:56:32
5 Vašek Sotolář 13 15:26:62
6 Martin Jura 11 15:34:59
7 Dominik Man 12 16:04:56
8 Michal Šimeček 13 16:39:72
C14 - chlapci od 14 do 15 let      
1 Lukáš Sotolář 15 16:25:22
2 Ondřej Šimek 14 17:38:11
3 Martin Kopecký 14 20:17:02
4 Lukáš Zouhar 15 21:46:38
C16 - mladiství od 16 do 17 let      
1 Marco Koblasa 14 13:51
2 Marek Frohlich 15 14:20:02
M18 - muži 18-22 let      
1 Jiří Drápal 18 37:35
Ž 23 - ženy 23 až 34 let      
1 Jana Drápalová   21:22
1 Dagmar Tomková   21.22
M23 - muži 23-34 let      
1 Josef Winkler 31 44:51
Ž35 - ženy 35-44 let      
1 Dana Richterová   21:22
2 Dana Zukalová   26:01
M35 - muži 35-44       
1 Jan Bodnár + Anežka Bodnárová   44:52
M45 - muži 45-54      
1 Jaroslav Jurča 45 34:04
ELITE      
1 Jiří Bouška 29 41:44
2 Luboš Jirka   41:45:07
3 Petr Janů 28 41:45:30
4 Jan Brouček 29 41:47:44
5 Martin Koblasa 33 41:54