Jste v:Výsledková listina 14. 6. 2009

Výsledková listina 14. 6. 2009


pořadí

jméno věk čas
A1-děti do 3 let na odrážedlech      
1 Mojmír Medek 2,5  
2 Linda Gottwaldová 2  
3 Ondřej Štěpánek 1,5  
4 Kateřina Svobodová 2  
5 Julie Rybářová 2  
A2-děti na tříkolkách      
1 Kateřina Svobodová 2  
2 Júlie Rybářová 2  
3 Mojmír Medek 2,5  
4 Zuzana Fialová 2  
5 Václav Pernica 2,5  
6 Kateřina Koutná 2,5  
B3-děti do 3 let na kolech      
1 Adéla Kučerová 3 50,07
2 Zuzana Fialová 2 53,18
3 Kateřina Svobodová 3 55,50
4 Natálie Michálková 3 55,79
5 Eliška Fialová 2 56,51
6 Martin Tanenbergr 3 58,64
7 Klára Sedláková 3 1,12,76
8 Kateřina Jandová 2 1,14,43
9 Václav Pernica 2,5 1,45,28
B4-děti do 4  let na kolech      
1 Matěj Tomek 4 1,19,67
2 Jana Kocmanová 4 1,22,89
3 Žanate Tomášková 4 1,30,76
4 Anežka Bodnárová 4 1,41,18
5 Jakub Rybář 4 1,45,20
6 Aneta Formánková 4 1,49,42
7 Lucie Rybářová 5 1,52,21
8 Daniel Šimek 4 2,13,39
9 Kamila Švecová 4 2,16,37
10 Monika Ludlová 5 2,18,98
11 Jáchym Řehořek   2,37,85
B5-děti do 5  let na kolech      
1 Jiří Klimeš 5 2,01,15
2 Adéla Klimešová 5 2,14,09
3 Mikuláš Medek 4 2,24,43
4 Vanda Matušková 5 2,25,59
5 Hana Doleželová 5 2,26,65
6 Tereza Zukalová 5 2,28,71
7 Ellen Gottwaldová 5 2,40,46
8 Jan Švec 5 2,57,87
9 Kateřina Buriánová 5 3,42,87
C6-děti od 6 do 7 let      
1 Milan Doležel 6 5,27,37
2 Jakub Matuška 7 5,29,25
3 Dominik Rybář 7 5,37,40
4 Radovan Medek 6 5,38,56
5 Jiří Klimeš 5 5,47,28
6 Petr Sedlák 6 5,58,15
7 Denisa Bezrouková 7 6,04,11
8 Ondřej Dvořák 6 6,11,31
9 Pavel Kocman 7 6,25,21
C8-děti od 8 do 9let      
1 Aneta Vrbacká 9 4,58,79
2 Petr Hasala 8 5,22,37
3 Petr Burian 9 5,34,26
4 Viktor Vágner 8 5,46,10
5 Jakub Zukal 9 5,46,56
6 Daniela Zukalová 9 5,53,60
7 Zdeněk Švec 8 6,11,04
8 Eliška Dokoupilová 8 6,27,40
C10 - dívky od 10 do 11 let      
1 Aneta Vrbacká 9 11,16,93
C10 - chlapci od 10 do 11 let      
1 David Kocman 11 10,39,14
2 Vojtěch Vágner 11 10,42,70
3 David Šebek 10 11,09,10
4 Petr Švec 10 12,25,46
C12 - chlapci od 12 do 13 let      
1 David Šimek 12 15,31,56
2 Martin Jura 12 16,53,84
C14 - chlapci od 14 do 15 let      
1 Ondřej Šimek 15 17,32,87
2 Jaromír Zukal 14 17,34,39
Ž18 - ženy 18-29let      
1 Lenka Gregorová   4,54,60
2 Kateřina Ševčíková   5,03,73
M18 - muži 16-22 let      
1 Petr Zukal 16 7,55,54
2 Ondřej Grym 24 8,07,29
3 Jiří Drápal 19 8,30,51
4 Karel Ševčík 20 8,52,20
Ž30- ženy 30-44 let      
1 Dagmar Tomková   4,55,65
2 Marie Piňosová   4,55,92
3 Jitka Kocmanová   4,57,01
4 Dana Zukalová   5,03,73
M30 -muži 30-44 let      
1 David Šíbl   9,11,95
2 Miloš Tomek   9,16,64
M45 -muži 45+ let      
1 Ladislav Král   9,22,11